|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 (음)12.21 | ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 관음재일 | ▤ 6 휴식형 2명 접수 | |
| ▤ 7 | ▤ 8 휴식형 1명 접수 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 설연휴 | ▤ 12 (음)1.1 설날초하루법회 | ▤ 13 설연휴 |
| ▤ 14 | ▤ 15 | ▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 |
| ▤ 21 | ▤ 22 (음)1.11 | ▤ 23 | ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 정월대보름 동안거해제 휴식형 12명 접수 | ▤ 27 휴식형 13명 접수 |
| ▤ 28 휴식형 11명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 02월06일(토) | 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 02월08일(월) | 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 02월26일(금) | 휴식형 12명 접수 | 휴식형 남3명 여9명 접수 |
| 02월27일(토) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 여13명 접수 |
| 02월28일(일) | 휴식형 11명 접수 | 휴식형 남3명 여8명 접수 |

