|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 | ▤ 3 예약마감(단체) | ▤ 4 | ▤ 5 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 6 (음)6.1 초하루법회 현재 체험형 11명 접수(마감) | |
| ▤ 7 | ▤ 8 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 9 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 10 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 11 | ▤ 12 예약마감(단체) | ▤ 13 현재 휴식형 8명 접수(마감) |
| ▤ 14 | ▤ 15 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 16 (음)6.11 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 17 제헌절 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 20 예약마감(단체) |
| ▤ 21 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 22 예약마감(단체) | ▤ 23 지장재일 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 25 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 26 (음)6.21 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 27 현재 체험형 8명 접수 |
| ▤ 28 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 29 관음재일 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 30 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 31 현재 휴식형 8명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 07월03일(수) | 예약마감(단체) | 예약마감(단체) |
| 07월05일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 07월06일(토) | 현재 체험형 11명 접수(마감) | 현재 체험형 11명 접수 |
| 07월08일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 07월09일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 07월10일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 07월12일(금) | 예약마감(단체) | 예약마감(단체) |
| 07월13일(토) | 현재 휴식형 8명 접수(마감) | 현재 휴식형 8명 접수 |
| 07월15일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 07월16일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 07월17일(수) | 현재 휴식형 5명 접수 | 현재 휴식형 5명 접수 |
| 07월18일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 07월19일(금) | 현재 휴식형 9명 접수 | 현재 휴식형 9명 접수 |
| 07월20일(토) | 예약마감(단체) | 동림 자유 발도르프 학교 13명. 선무도 회원 10명 |
| 07월21일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 07월22일(월) | 예약마감(단체) | 김포 청룡사 10명 |
| 07월23일(화) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 07월24일(수) | 현재 휴식형 8명 접수 | 현재 휴식형 8명 접수 |
| 07월25일(목) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 07월26일(금) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 07월27일(토) | 현재 체험형 8명 접수 | 현재 체험형 8명 접수 |
| 07월28일(일) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 07월29일(월) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 07월30일(화) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |

