|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 신정 성도재일 | ▤ 2 | ▤ 3 휴식형 2명 접수 | ▤ 4 (음)12.11 휴식형 5명 접수 휴식형 5명 접수 휴식형 5명 접수 | ▤ 5 휴식형 5명 접수 | ▤ 6 휴식형 2명 접수 | ▤ 7 |
| ▤ 8 | ▤ 9 휴식형 4명 접수 | ▤ 10 템플 접수 불가 | ▤ 11 지장재일 템플 접수 불가 | ▤ 12 | ▤ 13 휴식형 1명 접수 | ▤ 14 (음)12.21 |
| ▤ 15 휴식형 1명 접수 | ▤ 16 휴식형 2명 접수 휴식형 2명 접수 | ▤ 17 관음재일 휴식형 3명 접수 | ▤ 18 | ▤ 19 휴식형 1명 접수 | ▤ 20 휴식형 4명 접수 | ▤ 21 휴식형 21명 접수 |
| ▤ 22 휴식형 13명 접수 | ▤ 23 (음)1.1 설날초하루법회 휴식형 6명 접수 | ▤ 24 설연휴 | ▤ 25 해병대 템플스테이 | ▤ 26 해병대 템플스테이 | ▤ 27 휴식형 2명 접수 | ▤ 28 체험형 21명/하나은행 10명/ 휴식형 5명 접 |
| ▤ 29 휴식형 2명 접수 | ▤ 30 휴식형 6명 접수 | ▤ 31 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 01월03일(화) | 휴식형 2명 접수 | |
| 01월04일(수) | 휴식형 5명 접수 | |
| 휴식형 5명 접수 | ||
| 휴식형 5명 접수 | ||
| 01월05일(목) | 휴식형 5명 접수 | |
| 01월06일(금) | 휴식형 2명 접수 | |
| 01월09일(월) | 휴식형 4명 접수 | |
| 01월10일(화) | 템플 접수 불가 | |
| 01월11일(수) | 템플 접수 불가 | |
| 01월13일(금) | 휴식형 1명 접수 | |
| 01월15일(일) | 휴식형 1명 접수 | |
| 01월16일(월) | 휴식형 2명 접수 | |
| 휴식형 2명 접수 | ||
| 01월17일(화) | 휴식형 3명 접수 | |
| 01월19일(목) | 휴식형 1명 접수 | |
| 01월20일(금) | 휴식형 4명 접수 | |
| 01월21일(토) | 휴식형 21명 접수 | |
| 01월22일(일) | 휴식형 13명 접수 | |
| 01월23일(월) | 휴식형 6명 접수 | |
| 01월25일(수) | 해병대 템플스테이 | 개인 접수 불가 |
| 01월26일(목) | 해병대 템플스테이 | 개인 접수 불가 |
| 01월27일(금) | 휴식형 2명 접수 | |
| 01월28일(토) | 체험형 21명/하나은행 10명/ 휴식형 5명 접 | |
| 01월29일(일) | 휴식형 2명 접수 | |
| 01월30일(월) | 휴식형 6명 접수 |

