|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 신정 | ▤ 2 (음)11.21 | ▤ 3 휴식형 1명 접수 | ▤ 4 휴식형 2명 접수 | ▤ 5 관음재일 휴식형 7명 접수 | ||
| ▤ 6 휴식형 2명 접수 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 (음)12.1 초하루법회 |
| ▤ 13 | ▤ 14 휴식형 1명 접수 | ▤ 15 휴식형 1명 접수 | ▤ 16 휴식형 8명 접수 | ▤ 17 접수 불가 | ▤ 18 | ▤ 19 성도재일 휴식형 3명 접수 |
| ▤ 20 휴식형 1명접수 | ▤ 21 휴식형 6명 접수 | ▤ 22 (음)12.11 | ▤ 23 접수 불가 | ▤ 24 접수 불가 | ▤ 25 휴식형 2명 접수 | ▤ 26 체험 17명 휴식 6명 접수 |
| ▤ 27 휴식형 2명 접수 | ▤ 28 | ▤ 29 지장재일 휴식형 2명 접수 | ▤ 30 휴식형 4명 접수 | ▤ 31 휴식형 1명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 01월03일(목) | 휴식형 1명 접수 | 남1 |
| 01월04일(금) | 휴식형 2명 접수 | 여2 |
| 01월05일(토) | 휴식형 7명 접수 | 여5 남2 |
| 01월06일(일) | 휴식형 2명 접수 | 여2 접수 |
| 01월14일(월) | 휴식형 1명 접수 | 남1 접수 |
| 01월15일(화) | 휴식형 1명 접수 | 남1 접수 |
| 01월16일(수) | 휴식형 8명 접수 | 남1 외남1 내여5 외여1 접수 |
| 01월17일(목) | 접수 불가 | |
| 01월19일(토) | 휴식형 3명 접수 | 여3 접수 |
| 01월20일(일) | 휴식형 1명접수 | 남1 접수 |
| 01월21일(월) | 휴식형 6명 접수 | 남3 여3 접수 |
| 01월23일(수) | 접수 불가 | |
| 01월24일(목) | 접수 불가 | |
| 01월25일(금) | 휴식형 2명 접수 | 남2 접수 |
| 01월26일(토) | 체험 17명 휴식 6명 접수 | 남9 여14 접수 |
| 01월27일(일) | 휴식형 2명 접수 | 여2 접수 |
| 01월29일(화) | 휴식형 2명 접수 | 여1 남1 |
| 01월30일(수) | 휴식형 4명 접수 | 여1 외남3 접수 |

