|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 (음)11.11 신정 | ▤ 2 | ▤ 3 | ||||
| ▤ 4 | ▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 지장재일 | ▤ 9 | ▤ 10 |
| ▤ 11 (음)11.21 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 14 관음재일 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 15 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 16 | ▤ 17 |
| ▤ 18 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 19 | ▤ 20 (음)12.1 초하루법회 | ▤ 21 | ▤ 22 | ▤ 23 | ▤ 24 |
| ▤ 25 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 26 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 27 성도재일 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 4 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 30 (음)12.11 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 31 현재 체험형 16명 휴식형 8명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 01월11일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남3명 여2명 접수 |
| 01월12일(월) | 현재 휴식형 8명 접수 | 휴식형 여6명 남2명 접수 |
| 01월13일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여2명 남1명 접수 |
| 01월14일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여2명 접수 |
| 01월15일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 내국남1명 외국남1명 접수 |
| 01월18일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 01월25일(일) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남1명 여5명 접수 |
| 01월26일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남1명 여4명 접수 |
| 01월27일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남1명 여5명 접수 |
| 01월28일(수) | 현재 휴식형 4 접수 | 휴식형 여3명 남1명 접수 |
| 01월29일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남2명 여2명 접수 |
| 01월30일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남2명 여4명 접수 |

