|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 신정 | ▤ 2 | |||||
| ▤ 3 관음재일 | ▤ 4 | ▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 8 | ▤ 9 |
| ▤ 10 (음)12.1 초하루법회 | ▤ 11 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 15 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 16 |
| ▤ 17 성도재일 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 20 (음)12.11 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 22 길상어린이집 단체 예약 / 현재 휴식형 6명 | ▤ 23 |
| ▤ 24 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 25 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 26 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 27 지장재일 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 30 (음)12.21 |
| ▤ 31 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 01월07일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남2명 여2명 접수 |
| 01월11일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여2명 남3명 접수 |
| 01월14일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 | |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 | |
| 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남2명 접수 | |
| 01월15일(금) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남1명 여4명 접수 |
| 01월17일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 외국남1명 외국여1명 여1명 접수 |
| 01월18일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1명 남1명 접수 |
| 01월19일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 01월20일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여6명 접수 | |
| 01월21일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여5명 접수 | |
| 01월22일(금) | 길상어린이집 단체 예약 / 현재 휴식형 6명 | -길상어린이집 단체 예약 -휴식형 남2명 여4명 접수 |
| 01월24일(일) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남3명 여1명 접수 |
| 01월25일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 외국여1명 남1명 접수 |
| 01월26일(화) | 현재 휴식형 7명 접수 | 휴식형 여4명 남3명 접수 |
| 01월27일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
| 01월28일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 01월29일(금) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여2명 접수 |

