|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 지장재일 템플접수불가 | ▤ 2 가족 단체 예약 11명 | ▤ 3 체험 9명 접수 | ||||
| ▤ 4 (음)9.21 템플접수불가 체험형 14명 / 휴식형 12명 접수 | ▤ 5 템스 접수불가 | ▤ 6 템스접수 불가 템플접수불가 | ▤ 7 관음재일 템플 접수불가 | ▤ 8 템스 접수불가 휴식형 1명 접수 | ▤ 9 템플 접수불가 | ▤ 10 강화여중 단체 예약 |
| ▤ 11 | ▤ 12 템스 접수불가 | ▤ 13 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 (음)10.1 초하루법회 프랑스건축가 33명 휴식 | ▤ 15 | ▤ 16 어깨동무 템플스테이 접수 중 | ▤ 17 어깨동무 템플스테이 |
| ▤ 18 어깨동무 템플스테이 | ▤ 19 템스 접수불가 | ▤ 20 체험4명 휴식형 1명 접수 | ▤ 21 휴식형3명 | ▤ 22 휴식형3명 | ▤ 23 불교입문반 20명 수련회 | ▤ 24 (음)10.11 체험형4명 휴식형9명접수 |
| ▤ 25 휴식형1명 | ▤ 26 템스 접수불가 | ▤ 27 휴식형 1명 | ▤ 28 동안거결제 휴식형 3명 | ▤ 29 휴식형4명 | ▤ 30 휴식형5명 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 11월01일(목) | 템플접수불가 | |
| 11월02일(금) | 가족 단체 예약 11명 | |
| 11월03일(토) | 체험 9명 접수 | 남1 여3 외남1 외여4접수 |
| 11월04일(일) | 템플접수불가 | |
| 체험형 14명 / 휴식형 12명 접수 | ||
| 11월05일(월) | 템스 접수불가 | |
| 11월06일(화) | 템스접수 불가 | |
| 템플접수불가 | ||
| 11월07일(수) | 템플 접수불가 | |
| 11월08일(목) | 템스 접수불가 | |
| 휴식형 1명 접수 | ||
| 11월09일(금) | 템플 접수불가 | 단체.문화복지위원, 부산가족등 |
| 11월10일(토) | 강화여중 단체 예약 | 개인 접수 불가 |
| 11월12일(월) | 템스 접수불가 | |
| 11월13일(화) | 휴식형 2명 접수 | 남1 여1 접수 |
| 11월14일(수) | 프랑스건축가 33명 휴식 | |
| 11월16일(금) | 어깨동무 템플스테이 접수 중 | |
| 11월17일(토) | 어깨동무 템플스테이 | |
| 11월18일(일) | 어깨동무 템플스테이 | |
| 11월19일(월) | 템스 접수불가 | |
| 11월20일(화) | 체험4명 휴식형 1명 접수 | 여4 남1 접수 |
| 11월21일(수) | 휴식형3명 | 휴식형 여1 남2 접수 |
| 11월22일(목) | 휴식형3명 | 휴식형 여1 남2 접수 |
| 11월23일(금) | 불교입문반 20명 수련회 | |
| 11월24일(토) | 체험형4명 휴식형9명접수 | 체험형 여1 남3 명 접수 휴식형 여9명 접수 |
| 11월25일(일) | 휴식형1명 | |
| 11월26일(월) | 템스 접수불가 | |
| 11월27일(화) | 휴식형 1명 | |
| 11월28일(수) | 휴식형 3명 | |
| 11월29일(목) | 휴식형4명 | |
| 11월30일(금) | 휴식형5명 |

