|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 | ▤ 3 지장재일 | ||||
| ▤ 4 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 6 (음)12.21 | ▤ 7 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 8 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 9 관음재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 10 |
| ▤ 11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 | ▤ 15 설연휴 | ▤ 16 (음)1.1 설날초하루법회 | ▤ 17 설연휴 |
| ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 18명 접수 체험형 6명 접수 |
| ▤ 25 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 26 (음)1.11 | ▤ 27 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 28 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 02월04일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 02월05일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
| 02월07일(수) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 여4명 접수 |
| 02월08일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 02월09일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 02월11일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 02월12일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1 여1명 접수 |
| 02월13일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1명 남1명 접수 |
| 02월20일(화) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 외국남1명 남2명 여2명 접수 |
| 02월21일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 외국남1명 남2명 여3명 접수 |
| 02월22일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 외국남1명 남2명 여1명 접수 |
| 02월23일(금) | 현재 휴식형 8명 접수 | 휴식형 외국남1명 남4명 여3명 접수 |
| 02월24일(토) | 현재 휴식형 18명 접수 체험형 6명 접수 | 휴식형 남9명 여9명 접수 체험형 여4명 남2명 접수 (체험형은 월송요만 신청가능) |
| 02월25일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여2명 접수 |
| 02월27일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여6명 접수 |

