|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 . | ▤ 2 | ▤ 3 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 5 지장재일 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 7명 접수 |
| ▤ 8 (음)12.21 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 관음재일 | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 현재 체험형 5명 접수 |
| ▤ 15 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 16 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 17 (음)1.1 설날초하루법회 | ▤ 18 설연휴 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 |
| ▤ 22 | ▤ 23 | ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 (음)1.11 | ▤ 28 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 02월01일(일) | . | |
| 02월03일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 02월04일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 02월05일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 02월06일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 02월07일(토) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 02월08일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 02월14일(토) | 현재 체험형 5명 접수 | |
| 02월15일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 02월16일(월) | 현재 휴식형 8명 접수 |

