|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 삼일절 | ▤ 2 (음)1.21 | |||||
| ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 관음재일 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 휴식형6명접수 | ▤ 9 체험형 |
| ▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 (음)2.1 초하루법회 | ▤ 13 | ▤ 14 휴식형 1명 접수 | ▤ 15 | ▤ 16 휴식형 5명 접수 |
| ▤ 17 | ▤ 18 휴식형1명접수 | ▤ 19 출가재일 | ▤ 20 | ▤ 21 휴식형1명접수 | ▤ 22 (음)2.11 휴식형2명 접수 | ▤ 23 휴식형5명 접수 |
| ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 열반재일 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 지장재일 길상어린이집 단체 예약 | ▤ 30 체험형 7명 휴식형2명접수 |
| ▤ 31 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 03월08일(금) | 휴식형6명접수 | 휴식형 여5명 남1명 접수 |
| 03월09일(토) | 체험형 | |
| 03월14일(목) | 휴식형 1명 접수 | 여1 접수 |
| 03월16일(토) | 휴식형 5명 접수 | 남3 여2 접수 |
| 03월18일(월) | 휴식형1명접수 | 휴식형 남1명접수 |
| 03월21일(목) | 휴식형1명접수 | 휴식형 남1명접수 |
| 03월22일(금) | 휴식형2명 접수 | 휴식형 여 1명 남 1명 |
| 03월23일(토) | 휴식형5명 접수 | 휴식형 여 1명 남4명접수 |
| 03월29일(금) | 길상어린이집 단체 예약 | |
| 03월30일(토) | 체험형 7명 휴식형2명접수 | 체험 여4명 남3 휴식형2명접수 |

