|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 (음)2.1 삼일절 초하루법회 | ||||||
| ▤ 2 | ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 8 출가재일 |
| ▤ 9 | ▤ 10 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 11 (음)2.11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 12 단체예약 | ▤ 13 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 2명 접수 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 15 열반재일 |
| ▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 지장재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 21 (음)2.21 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 22 |
| ▤ 23 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 24 관음재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 25 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 26 | ▤ 27 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 2명 접수 현재 휴식형 2명 접수 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 29 |
| ▤ 30 | ▤ 31 (음)3.1 초하루법회 현재 휴식형 2명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 03월05일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남2명 접수 |
| 03월06일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1 접수 |
| 03월07일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남2명 접수 |
| 03월10일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 접수 |
| 03월11일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 03월12일(수) | 단체예약 | 추가 접수 불가 |
| 03월13일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 접수 |
| 03월14일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1여1명 접수 |
| 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1여1명 접수 | |
| 03월18일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 접수 |
| 03월19일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여5명 남1명 접수 |
| 03월20일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 03월21일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여4명 남2명 접수 |
| 03월23일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 접수 |
| 03월24일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 접수 |
| 03월25일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 03월27일(목) | 현재 휴식형 7명 접수 | 휴식형 여6명 남1명 접수 |
| 03월28일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 | |
| 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |

