|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 삼일절 | ▤ 2 | ▤ 3 관음재일 | ▤ 4 | ▤ 5 | ||
| ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 (음)2.1 초하루법회 | ▤ 10 | ▤ 11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 12 |
| ▤ 13 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 15 | ▤ 16 출가재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 17 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 (음)2.11 현재 체험형 5명 휴식형 4명 접수 |
| ▤ 20 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 23 열반재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 25 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 26 지장재일 |
| ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 (음)2.21 | ▤ 30 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 31 현재 휴식형 4명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 03월11일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 03월13일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 03월14일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1명 외국인 여1명 접수 |
| 03월16일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 03월17일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 03월18일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 외국남 1명 외국여 1명 접수 |
| 03월19일(토) | 현재 체험형 5명 휴식형 4명 접수 | 체험형 여 5명 휴식형 여 2명 남 2명 접수 |
| 03월20일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여2명 외국여 3명 접수 |
| 03월21일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 여4명 접수 |
| 03월22일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 03월23일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1 외국인여1명 접수 |
| 03월24일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 외국인 여2명 접수 |
| 03월25일(금) | 현재 휴식형 7명 접수 | 휴식형 여3명 / 남4명 접수 |
| 03월30일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여2명 접수 |

