|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 2 열반재일 | ▤ 3 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 8명 접수 | |||
| ▤ 5 식목일 지장재일 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 (음)2.21 | ▤ 9 단체 예약마감 | ▤ 10 | ▤ 11 관음재일 단체 예약마감 |
| ▤ 12 | ▤ 13 단체 예약 1팀 접수 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 15 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 16 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 17 (음)3.1 초하루법회 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 5명 접수 |
| ▤ 19 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 20 | ▤ 21 | ▤ 22 | ▤ 23 | ▤ 24 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 25 현재 단체 1팀 접수 현재 체험형 3명 접수 |
| ▤ 26 | ▤ 27 (음)3.11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 29 | ▤ 30 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 04월01일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 04월03일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 04월04일(토) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 04월05일(일) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 04월09일(목) | 단체 예약마감 | |
| 04월11일(토) | 단체 예약마감 | |
| 04월13일(월) | 단체 예약 1팀 접수 | |
| 현재 휴식형 2명 접수 | ||
| 04월14일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 04월15일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 04월16일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 04월17일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 04월18일(토) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 04월19일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 04월24일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 04월25일(토) | 현재 단체 1팀 접수 | |
| 현재 체험형 3명 접수 | ||
| 04월27일(월) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 04월28일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 |

