|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 근로자의날 | ▤ 2 | |||||
| ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 어린이날 | ▤ 6 지장재일 현재 휴식형 3명 접수 현재 휴식형 4명 접수 현재 휴식형 3명 접수 현재 휴식형 3명 접수 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 8 어버이날 | ▤ 9 (음)3.21 |
| ▤ 10 현재 휴식형 2명 접수 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 12 관음재일 | ▤ 13 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 15 스승의날 | ▤ 16 |
| ▤ 17 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 18 (음)4.1 518기념일 초하루법회 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 21 한국언론재단 템플라이프 예약 한국언론재단 템플라이프 예약,휴식형 1명 | ▤ 22 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 23 현재 체험형 2명 접수 현재 체험형 2명 접수 (접수마감)현재 체험형 33명 휴식형 3명 접 |
| ▤ 24 | ▤ 25 부처님오신날 | ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 (음)4.11 | ▤ 29 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 30 |
| ▤ 31 현재 휴식형 5명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 05월06일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 외국인남1명 접수 |
| 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 외국인남2명 접수 | |
| 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 외국인남1명 접수 | |
| 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 외국인남1명 접수 | |
| 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 외국인남1명 접수 | |
| 05월07일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 외국남1명 접수 |
| 05월10일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1명 남1명 접수 |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 | |
| 05월11일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 외국인여2명 내국여2명 내국남 1명 접수 |
| 05월13일(수) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 외국인여2명 외국인남1명 내국여2명 접수 |
| 05월14일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여1명 외국인 여2명 접수 |
| 05월17일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
| 05월18일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1명 남1명 접수 |
| 05월19일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여1명 남1명 접수 |
| 05월20일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 | |
| 05월21일(목) | 한국언론재단 템플라이프 예약 | 15~20명 |
| 한국언론재단 템플라이프 예약,휴식형 1명 | 15~20명 휴식형 남1명 접수 | |
| 05월22일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국인남 1명 접수 |
| 05월23일(토) | 현재 체험형 2명 접수 | 체험형 남1명 여1명 접수 |
| 현재 체험형 2명 접수 | 체험형 남1명 여1명 접수 | |
| (접수마감)현재 체험형 33명 휴식형 3명 접 | ||
| 05월29일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여4명 남1명 외국인남1명 접수 |

