|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 | ▤ 3 | ||||
| ▤ 4 | ▤ 5 (음)5.11 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 6 현충일 | ▤ 7 | ▤ 8 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 9 | ▤ 10 |
| ▤ 11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 12 지장재일 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 15 (음)5.21 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 16 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 17 |
| ▤ 18 관음재일 | ▤ 19 | ▤ 20 현재 인천관광공사 단체 휴식형 2명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 24 (윤)5.1 초하루법회 |
| ▤ 25 6.25 한국전쟁 | ▤ 26 | ▤ 27 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 12명 접수 | ▤ 30 현재 휴식형 6명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 06월05일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
| 06월08일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 06월11일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 여1명 접수 |
| 06월12일(월) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 여1명 접수 |
| 06월13일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 남1 여2명 접수 |
| 06월14일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 남1, 여 1명 접수 |
| 06월15일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 남2, 여1명 접수 |
| 06월16일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 남1명 접수 |
| 06월20일(화) | 현재 인천관광공사 단체 휴식형 2명 접수 | 인천관광공사 외국인 14명 접수 휴식형 여2명 접수 |
| 06월21일(수) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여 5명 접수 |
| 06월22일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 여4명 접수 |
| 06월23일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 여1명 접수 |
| 06월27일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 06월28일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여2명 남1명 접수 |
| 06월29일(목) | 현재 휴식형 12명 접수 | 휴식형 여6명 남6명 접수 |
| 06월30일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여6명 접수 |

