|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 11명 접수 | ||||||
| ▤ 2 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 3 (음)6.21 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 5 | ▤ 6 관음재일 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 7 | ▤ 8 현재 체험형 15명 접수 |
| ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 13 (음)7.1 초하루법회 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 15 광복절 현재 체험형 11명 접수 |
| ▤ 16 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 17 | ▤ 18 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 19 칠석 | ▤ 20 | ▤ 21 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 단체마감 |
| ▤ 23 (음)7.11 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 백중 하안거해제 | ▤ 28 | ▤ 29 |
| ▤ 30 지장재일 | ▤ 31 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 08월01일(토) | 현재 휴식형 11명 접수 | |
| 08월02일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 08월03일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 08월04일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월06일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 08월08일(토) | 현재 체험형 15명 접수 | |
| 08월12일(수) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월13일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 08월14일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 08월15일(토) | 현재 체험형 11명 접수 | |
| 08월16일(일) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월18일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월21일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월22일(토) | 단체마감 | |
| 08월23일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 |

