|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 | ▤ 3 | ▤ 4 (음)8.11 | ▤ 5 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 6 | |
| ▤ 7 추석연휴 | ▤ 8 추석 | ▤ 9 추석연휴 | ▤ 10 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 11 지장재일 | ▤ 12 | ▤ 13 |
| ▤ 14 (음)8.21 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 15 | ▤ 16 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 17 관음재일 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 18 | ▤ 19 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 20 |
| ▤ 21 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 23 | ▤ 24 (음)9.1 초하루법회 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 25 단체 예약 | ▤ 26 | ▤ 27 |
| ▤ 28 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 30 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 09월05일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국여1명 접수 |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국여1명 접수 | |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국여1명 접수 | |
| 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국여1명 접수 | |
| 09월10일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 09월14일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국남 1명 접수 |
| 09월16일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 09월17일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
| 09월19일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 |
| 09월21일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 외국남 2명 내국여1명 접수 |
| 09월22일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 09월24일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 | 휴식형 내국여2명 외국여 3명 외국남 2명 접수 |
| 09월25일(목) | 단체 예약 | 개인접수 불가 |
| 09월28일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 외국여 1명 접수 |
| 09월29일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 외국여 2명 접수 |

