|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 신정 | ▤ 2 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 3 현재 체험형 18명 접수 | ||||
| ▤ 4 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 7명 접수 (연3) | ▤ 6 지장재일 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 (음)11.21 | ▤ 10 현재 체험형 13명 접수 |
| ▤ 11 | ▤ 12 관음재일 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 6명 접수 (연2) | ▤ 14 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 15 | ▤ 16 | ▤ 17 현재 체험형 6명 접수 |
| ▤ 18 | ▤ 19 (음)12.1 초하루법회 | ▤ 20 | ▤ 21 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 12명 접수 |
| ▤ 25 | ▤ 26 성도재일 | ▤ 27 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 28 | ▤ 29 (음)12.11 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 30 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 31 현재 체험형 7명 접수(연1) |
| 일자 | 18900302 일정 | 18900302 상세 |
| 01월02일(금) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 01월03일(토) | 현재 체험형 18명 접수 | |
| 01월04일(일) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 01월05일(월) | 현재 휴식형 7명 접수 (연3) | |
| 01월06일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 01월10일(토) | 현재 체험형 13명 접수 | |
| 01월12일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 01월13일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 (연2) | |
| 01월14일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 01월17일(토) | 현재 체험형 6명 접수 | |
| 01월21일(수) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 01월22일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 01월23일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 01월24일(토) | 현재 휴식형 12명 접수 | |
| 01월27일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 01월29일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 01월30일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 |

