| 
	
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1   현재 휴식형 13명 접수  |   ||||||
| ▤ 2   현재 휴식형 7명 접수  | ▤ 3   현재 휴식형 10명(단체) 접수/ 일반 2명  | ▤ 4   현재 휴식형 3명 접수  | ▤ 5   현재 휴식형 12명 접수  | ▤ 6   현재 휴식형 17명 접수(연박2)  | ▤ 7   지장재일 접수불가  | ▤ 8   접수불가  |   
| ▤ 9   접수불가  | ▤ 10 (음)9.21   현재 휴식형 4명 접수  | ▤ 11   현재 휴식형 4명 접수  | ▤ 12   현재 휴식형 17명 접수  | ▤ 13   관음재일 현재 체험형 20명(단체) 접수  | ▤ 14   현재 휴식형 15명 접수  | ▤ 15   현재 휴식형 14명 접수(연박1)  |   
| ▤ 16   현재 휴식형 2명 접수  | ▤ 17   현재 휴식형 2명 접수  | ▤ 18   현재 휴식형 1명 접수(연박1)  | ▤ 19   현재 휴식형 7명 접수(연박1)  | ▤ 20 (음)10.1   초하루법회 현재 휴식형 3명 접수  | ▤ 21   현재 휴식형 4명 접수  | ▤ 22   현재 체험형 10명 접수  |   
| ▤ 23   현재 휴식형 3명 접수  | ▤ 24   현재 휴식형 1명 접수  | ▤ 25 | ▤ 26   현재 휴식형 6명 접수  | ▤ 27 | ▤ 28   현재 휴식형 5명 접수  | ▤ 29   현재 체험형 17명 접수  |   
| ▤ 30 (음)10.11 | 
| 일자 | 19910531 일정 | 19910531 상세 | 
| 11월01일(토) | 현재 휴식형 13명 접수 | |
| 11월02일(일) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 11월03일(월) | 현재 휴식형 10명(단체) 접수/ 일반 2명 | |
| 11월04일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 11월05일(수) | 현재 휴식형 12명 접수 | |
| 11월06일(목) | 현재 휴식형 17명 접수(연박2) | |
| 11월07일(금) | 접수불가 | |
| 11월08일(토) | 접수불가 | |
| 11월09일(일) | 접수불가 | |
| 11월10일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 11월11일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 11월12일(수) | 현재 휴식형 17명 접수 | |
| 11월13일(목) | 현재 체험형 20명(단체) 접수 | |
| 11월14일(금) | 현재 휴식형 15명 접수 | |
| 11월15일(토) | 현재 휴식형 14명 접수(연박1) | |
| 11월16일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 11월17일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 11월18일(화) | 현재 휴식형 1명 접수(연박1) | |
| 11월19일(수) | 현재 휴식형 7명 접수(연박1) | |
| 11월20일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 11월21일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 11월22일(토) | 현재 체험형 10명 접수 | |
| 11월23일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 11월24일(월) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 11월26일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 11월28일(금) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 11월29일(토) | 현재 체험형 17명 접수 | 

