|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 국군의날 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 2 (음)8.11 현재 휴식형 9명 접수(연박5) | ▤ 3 개천절 현재 휴식형 18명 접수 | ▤ 4 템플접수 불가(사찰행사) | |||
| ▤ 5 추석연휴 현재 휴식형 19명 접수 | ▤ 6 추석현재 휴식형 18명 접수 | ▤ 7 추석연휴 현재 휴식형 13명 접수 | ▤ 8 현재 휴식형 21명 접수 | ▤ 9 한글날 지장재일 현재 휴식형 14명 접수 | ▤ 10 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 16명 접수 |
| ▤ 12 (음)8.21 | ▤ 13 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 15 관음재일 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 16 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 17 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 18 인천 불교회관 단체 예약(개인접수 불가) |
| ▤ 19 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 21 (음)9.1 초하루법회 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 25 현재 체험형 18명 접수 |
| ▤ 26 | ▤ 27 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 29 현재 단체 22명 /개인 4명 접수 | ▤ 30 고양시청 단체팀(개인접수불가) | ▤ 31 (음)9.11 현재 휴식형 9명 접수 |
| 일자 | 20150907 일정 | 20150907 상세 |
| 10월01일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 10월02일(목) | 현재 휴식형 9명 접수(연박5) | |
| 10월03일(금) | 현재 휴식형 18명 접수 | |
| 10월04일(토) | 템플접수 불가(사찰행사) | |
| 10월05일(일) | 현재 휴식형 19명 접수 | |
| 10월06일(월) | 현재 휴식형 18명 접수 | |
| 10월07일(화) | 현재 휴식형 13명 접수 | |
| 10월08일(수) | 현재 휴식형 21명 접수 | |
| 10월09일(목) | 현재 휴식형 14명 접수 | |
| 10월10일(금) | 현재 휴식형 9명 접수 | |
| 10월11일(토) | 현재 휴식형 16명 접수 | |
| 10월13일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 10월14일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 10월15일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 10월16일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 10월17일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 10월18일(토) | 인천 불교회관 단체 예약(개인접수 불가) | |
| 10월19일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 10월20일(월) | 현재 휴식형 11명 접수 | |
| 10월21일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 10월22일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 10월23일(목) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 10월24일(금) | 현재 휴식형 11명 접수 | |
| 10월25일(토) | 현재 체험형 18명 접수 | |
| 10월27일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 10월28일(화) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 10월29일(수) | 현재 단체 22명 /개인 4명 접수 | |
| 10월30일(목) | 고양시청 단체팀(개인접수불가) |

